Silnik ma pojemność skokową wynoszącą 2521cm
3. Jednostka o mocy napędowej 197 koni mechanicznych umożliwia swobodną jazdę zarówno po mieście jak i drogach szybkiego ruchu. RPM tej jednostki napędowej to 1600-4000 obr./min. Silnik pozwala osiągnąć maksymalną prędkość, która wynosi 205 km/h. Stosunek masy do mocy w tym modelu auta wynosi 8.3 kg/KM.
Ford Kuga 2.5 Turbo Durashift – dane podstawowe
🚙 Producent: | Ford |
🚚 Pojemność skokowa: | 2521 cm3 |
🚐 Rodzaj paliwa: | Benzyna |
⛽ Spalanie – mieszane: | 10.3 l/100km |
👉 Pojemność baku: | 58L |
👍 Napęd: | Na 4 koła |
⭐ Skrzynia biegów: | Automatyczna |
🔑 Liczba miejsc: | 5 |
💼 Pojemność bagażnika: | 410-1405 L |
📆 Lata produkcji: | 2010 - 2012 |
🛵 Rodzaj ssania: | Turbosprężarka i intercooler |
Ford Kuga 2.5 Turbo Durashift – osiągi i spalanie
Prędkość maksymalna: | 205 km/h |
Ilość cylindrów: | 5 |
Ilość zaworów: | 20 |
Ilość koni mechanicznych: | 197 KM |
Maksymalny moment obrotowy: | 1600-4000 obr./min |
Średnica cylindra: | 83 x 93.2 mm |
Kompresja silnika: | 9 |
Emisja CO2 - producent: | 244g/km |
Stosunek masy do mocy: | 8.3 kg/KM |
Ford Kuga 2.5 Turbo Durashift – wymiary
Waga - kg: | 1653 Kg |
Długość - cm: | 444.3cm |
Szerokość - cm: | 184.2cm |
Wysokość - cm: | 167.7cm |
Rozstaw osi - cm: | 269.0cm |
Wymiar felg - tył: | 235/55 R17 |
Wymiar felg - przód: | 235/55 R17 |
Hamulce tylne: | Tarczowe |
Hamulce przednie: | Tarczowe |
Czy wiesz, że ❗
Średnie spalanie w cyklu mieszanym to 10.3 litrów na 100 km.